Marinaside Resort — Floor 3
Floor 3 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 1077 Marinaside | 1 Bedroom + Balcony | 708 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 302 | 1077 Marinaside | 3 Bedroom + Balcony | 1275 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 303 | 1077 Marinaside | 2 Bedroom + Balcony | 1322 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | GR-3J | 1077 Marinaside | 1 Bedroom + Balcony | 739 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | GR-3K | 1077 Marinaside | 1 Bedroom + Balcony | 742 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | GR-3L | 1077 Marinaside | 1 Bedroom + Balcony | 742 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | GR-3M | 1077 Marinaside | 1 Bedroom + Balcony | 745 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | GR-3N | 1077 Marinaside | 2 Bedroom + Balcony | 1360 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | GR-3P | 1077 Marinaside | 2 Bedroom + Balcony | 1323 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | GR-3Q | 1077 Marinaside | 2 Bedroom + Balcony | 1286 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | GR-3R | 1077 Marinaside | 2 Bedroom + Balcony | 1286 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | GR-3S | 1077 Marinaside | 2 Bedroom + Balcony | 1323 sq.ft. sq.ft. | preview |
