Compass - Village On False Creek — Floor 4

Floor 4 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 401 123 W. 1st Ave. 1 Bedroom + Balcony 659 sq.ft. sq.ft. preview
2 402 123 W. 1st Ave. 1 Bedroom + Balcony 574 sq.ft. sq.ft. preview
3 403 123 W. 1st Ave. 1 Bedroom + Balcony 666 sq.ft. sq.ft. preview
4 404 123 W. 1st Ave. 1 Bedroom + Balcony 573 sq.ft. sq.ft. preview
5 405 123 W. 1st Ave. 1 Bedroom + Balcony 573 sq.ft. sq.ft. preview
6 406 123 W. 1st Ave. 1 Bedroom + Balcony 573 sq.ft. sq.ft. preview
7 407 123 W. 1st Ave. 1 Bedroom + Balcony 573 sq.ft. sq.ft. preview
8 408 123 W. 1st Ave. 1 Bedroom + Balcony 666 sq.ft. sq.ft. preview
9 409 123 W. 1st Ave. 1 Bedroom + Balcony 607 sq.ft. sq.ft. preview
10 410 123 W. 1st Ave. 2 Bedroom + Balcony 816 sq.ft. sq.ft. preview
11 411 123 W. 1st Ave. 1 Bedroom + Balcony 638sq.ft. sq.ft. preview