The Jetson — Floor 10
Floor 10 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 1277 Nelson | 1 Bedroom + Balcony | 573 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1001,7 | 1277 Nelson | 1 Bedroom + Balcony | 573 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1002 | 1277 Nelson | 1 Bedroom + Balcony | 731 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1002,6 | 1277 Nelson | 1 Bedroom + Balcony | 731 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1003 | 1277 Nelson | 2 Bedroom + Balcony | 931 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1003,5 | 1277 Nelson | 2 Bedroom + Balcony | 931 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1004 | 1277 Nelson | 2 Bedroom + Balcony | 750 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1005 | 1277 Nelson | 2 Bedroom + Balcony | 931 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1006 | 1277 Nelson | 1 Bedroom + Balcony | 731 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 1007 | 1277 Nelson | 1 Bedroom + Balcony | 573 sq.ft. sq.ft. | preview |
