Anchor Point — Floor 3

Floor 3 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 301 1330 Burrard Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
2 302 1330 Burrard Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
3 303 1330 Burrard Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
4 304 1330 Burrard Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
5 305 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 537 sq.ft. sq.ft. preview
6 306 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 536 sq.ft. sq.ft. preview
7 307 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 536 sq.ft. sq.ft. preview
8 308 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 537 sq.ft. sq.ft. preview
9 309 1330 Burrard Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
10 310 1330 Burrard Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
11 311 1330 Burrard Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
12 312 1330 Burrard Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
13 313 1330 Burrard Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
14 314 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 544 sq.ft. sq.ft. preview
15 315 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 608 sq.ft. sq.ft. preview
16 316 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 602 sq.ft. sq.ft. preview
17 317 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 526 sq.ft. sq.ft. preview
18 318 1330 Burrard Studio + Balcony 452 sq.ft. sq.ft. preview
19 319 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 523 sq.ft. sq.ft. preview
20 320 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 603 sq.ft. sq.ft. preview
21 321 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 530 sq.ft. sq.ft. preview
22 322 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 538 sq.ft. sq.ft. preview
23 323 1330 Burrard Studio + Balcony 465 sq.ft. sq.ft. preview