Anchor Point — Floor 8

Floor 8 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 801 1330 Burrard Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
2 802 1330 Burrard Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
3 803 1330 Burrard Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
4 804 1330 Burrard Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
5 805 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 527 sq.ft. sq.ft. preview
6 807 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 525 sq.ft. sq.ft. preview
7 808 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 527 sq.ft. sq.ft. preview
8 809 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 602 sq.ft. sq.ft. preview
9 810 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 526 sq.ft. sq.ft. preview
10 811 1330 Burrard Studio + Balcony 452 sq.ft. sq.ft. preview
11 812 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 523 sq.ft. sq.ft. preview
12 813 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 603 sq.ft. sq.ft. preview
13 814 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 530 sq.ft. sq.ft. preview
14 815 1330 Burrard 1 Bedroom + Balcony 538 sq.ft. sq.ft. preview
15 816 1330 Burrard Studio + Balcony 465 sq.ft. sq.ft. preview