Anchor Point — Floor 2

Floor 2 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 201 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
2 202 1333 Hornby Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
3 203 1333 Hornby Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
4 204 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
5 205 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 536 sq.ft. sq.ft. preview
6 206 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 535 sq.ft. sq.ft. preview
7 207 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 551 sq.ft. sq.ft. preview
8 208 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 536 sq.ft. sq.ft. preview
9 210 1333 Hornby Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
10 211 1333 Hornby Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
11 212 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
12 213 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
13 214 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 542 sq.ft. sq.ft. preview
14 216 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 530 sq.ft. sq.ft. preview
15 217 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 610 sq.ft. sq.ft. preview
16 219 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 530 sq.ft. sq.ft. preview
17 220 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 610 sq.ft. sq.ft. preview
18 222 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 544 sq.ft. sq.ft. preview
19 223 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview