Anchor Point — Floor 7

Floor 7 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 701 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
2 702 1333 Hornby Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
3 703 1333 Hornby Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
4 704 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
5 705 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 536 sq.ft. sq.ft. preview
6 706 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 535 sq.ft. sq.ft. preview
7 707 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 551 sq.ft. sq.ft. preview
8 708 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 536 sq.ft. sq.ft. preview
9 709 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
10 710 1333 Hornby Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
11 711 1333 Hornby Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
12 712 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
13 713 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
14 714 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 542 sq.ft. sq.ft. preview
15 715 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 622 sq.ft. sq.ft. preview
16 716 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 530 sq.ft. sq.ft. preview
17 717 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 610 sq.ft. sq.ft. preview
18 718 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 543 sq.ft. sq.ft. preview
19 719 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 527 sq.ft. sq.ft. preview
20 720 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 610 sq.ft. sq.ft. preview
21 721 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 530 sq.ft. sq.ft. preview
22 722 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 544 sq.ft. sq.ft. preview
23 723 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview