Anchor Point — Floor 8

Floor 8 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 801 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
2 802 1333 Hornby Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
3 803 1333 Hornby Studio + Balcony 461 sq.ft. sq.ft. preview
4 804 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview
5 805 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 523 sq.ft. sq.ft. preview
6 806 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 522 sq.ft. sq.ft. preview
7 807 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 541 sq.ft. sq.ft. preview
8 808 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 523 sq.ft. sq.ft. preview
9 809 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 530 sq.ft. sq.ft. preview
10 810 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 610 sq.ft. sq.ft. preview
11 811 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 543 sq.ft. sq.ft. preview
12 812 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 527 sq.ft. sq.ft. preview
13 813 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 610 sq.ft. sq.ft. preview
14 814 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 530 sq.ft. sq.ft. preview
15 815 1333 Hornby 1 Bedroom + Balcony 544 sq.ft. sq.ft. preview
16 816 1333 Hornby Studio + Balcony 462 sq.ft. sq.ft. preview