Discovery — Floor 10
Floor 10 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 769 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1002 | 1500 Howe Street | 2 Bedroom + Balcony | 942 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1003 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 733 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1004 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 524 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1005 | 1500 Howe Street | 2 Bedroom + Balcony | 966 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1006 | 1500 Howe Street | 2 Bedroom + Balcony | 966 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1007 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 524 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1008 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 733 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1009 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 942 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 1010 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 769 sq.ft. sq.ft. | preview |
