Discovery — Floor 9
Floor 9 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 769 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 902 | 1500 Howe Street | 2 Bedroom + Balcony | 942 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 903 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 733 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 904 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 524 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 905 | 1500 Howe Street | 2 Bedroom + Balcony | 966 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 906 | 1500 Howe Street | 2 Bedroom + Balcony | 966 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 907 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 524 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 908 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 733 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 909 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 942 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 910 | 1500 Howe Street | 1 Bedroom + Balcony | 769 sq.ft. sq.ft. | preview |
