The Erickson — Floor 0
Floor 0 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 111 18TH | preview | ||
| 2 | 12 | 111 18TH | preview | ||
| 3 | 2E | 111 18TH | preview | ||
| 4 | 2W | 111 18TH | preview | ||
| 5 | 3E | 111 18TH | preview | ||
| 6 | 3W | 111 18TH | preview | ||
| 7 | 4E | 111 18TH | preview | ||
| 8 | 4W | 111 18TH | preview | ||
| 9 | 5E | 111 18TH | preview | ||
| 10 | 5W | 111 18TH | preview | ||
| 11 | 6E | 111 18TH | preview | ||
| 12 | 6W | 111 18TH | preview | ||
| 13 | 7E | 111 18TH | preview | ||
| 14 | 7W | 111 18TH | preview | ||
| 15 | 8W | 111 18TH | preview | ||
| 16 | 9E | 111 18TH | preview | ||
| 17 | 9W | 111 18TH | preview | ||
| 18 | TH | 1510 Homer | 2 Bedroom + Patio | 1926 sq.ft. sq.ft. | preview |
