Sails - Village on False Creek — Floor 3
Floor 3 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 953 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 302 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1189 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 303 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 831 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 304 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 826 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 305 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 864 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 306 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 863 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 307 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1246 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 308 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 806 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 309 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 695 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 310 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 746 sq.ft. sq.ft. | preview |
