Sails - Village on False Creek — Floor 7
Floor 7 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 691 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 702 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 692 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 703 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1099 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 704 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1189 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 705 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 831 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 706 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 826 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 707 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 864 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 708 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 863 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 709 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1246 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 710 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 896 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 711 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 683 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 712 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 744 sq.ft. sq.ft. | preview |
