Sails - Village on False Creek — Floor 8
Floor 8 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 691 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 802 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 692 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 803 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1099 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 804 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1189 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 805 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 831 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 806 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 826 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 807 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 864 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 808 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 863 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 809 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1246 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 810 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 896 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 811 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 683 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 812 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 744 sq.ft. sq.ft. | preview |
