Sails - Village on False Creek — Floor 9
Floor 9 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 691 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 902 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 692 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 903 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1099 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 904 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1189 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 905 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 831 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 906 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 826 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 907 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 864 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 908 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 863 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 909 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 1246 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 910 | 1661 Ontario | 2 Bedroom + Balcony | 896 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 911 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 683 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 912 | 1661 Ontario | 1 Bedroom + Balcony | 744 sq.ft. sq.ft. | preview |
