Brook - Village on False Creek — Floor 4
Floor 4 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 709 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 402 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 708 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 403 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 658 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 404 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 819 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 405 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1094 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 406 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1118 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 407 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1118 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 408 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1118 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 409 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1165 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 410 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1015 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 411 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 773 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 412 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 751 sq.ft. sq.ft. | preview |
