Brook - Village on False Creek — Floor 8
Floor 8 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 709 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 802 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 708 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 803 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 658 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 804 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 819 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 805 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1094 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 806 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1118 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 807 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1118 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 808 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1118 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 809 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1165 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 810 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1015 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 811 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 773 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 812 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 751 sq.ft. sq.ft. | preview |
