Brook - Village on False Creek — Floor 9
Floor 9 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 709 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 902 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 708 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 903 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 658 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 904 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 819 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 905 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1094 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 906 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1118 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 907 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1118 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 908 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1118 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 909 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1165 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 910 | 181 W. 1st Ave. | 2 Bedroom + Balcony | 1015 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 911 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 773 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 912 | 181 W. 1st Ave. | 1 Bedroom + Balcony | 751 sq.ft. sq.ft. | preview |
