Brent Gardens — Floor 2
Floor 2 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 4373 Halifax | Studio + Balcony | 471 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 202 | 4373 Halifax | 1 Bedroom + Balcony | 670 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 203 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 932 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 204 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 932 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 205 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 888 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 206 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 867 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 207 | 4373 Halifax | 1 Bedroom + Balcony | 709 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 208 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 887 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 209 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 887 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 210 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 884 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 211 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 888 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 214 | 4373 Halifax | 1 Bedroom + Balcony | 696 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 215 | 4373 Halifax | 1 Bedroom + Balcony | 696 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 216 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 888 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 15 | 217 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 888 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 16 | 218 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 876 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 17 | 219 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 887 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 18 | 220 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 887 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 19 | 221 | 4373 Halifax | 1 Bedroom + Balcony | 709 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 20 | 222 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 870 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 21 | 223 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 889 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 22 | 225 | 4373 Halifax | 2 Bedroom + Balcony | 934 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 23 | 226 | 4373 Halifax | 1 Bedroom + Balcony | 694 sq.ft. sq.ft. | preview |
