Pacific Cove — Floor 10
Floor 10 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1458 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1002 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1469 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1003 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1699 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1004 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1784 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1010 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1295 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1011 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1290 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1012 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1699 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1013 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1606 sq.ft. sq.ft. | preview |
