Pacific Cove — Floor 2
Floor 2 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 766 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 202 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1031 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 203 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 717 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 205 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 721 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 206 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 891 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 207 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 714 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 208 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1110 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 209 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1074 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 210 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 832 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 211 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 830 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 212 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 880 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 213 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 827 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 217 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1188 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 218 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1161 sq.ft. sq.ft. | preview |
