Pacific Cove — Floor 3
Floor 3 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 796 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 303 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 717 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 305 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 721 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 306 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1285 sq.ft. | preview |
| 5 | 308 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1118 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 309 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1086 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 310 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 832 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 311 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 830 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 312 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 880 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 313 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 827 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 314 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1204 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 316 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1299 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 317 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1204 sq.ft. sq.ft. | preview |
