Pacific Cove — Floor 4
Floor 4 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 796 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 402 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1063 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 403 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 717 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 404 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 995 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 405 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 721 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 406 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1285 sq.ft. | preview |
| 7 | 407 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 711 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 408 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 992 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 409 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 956 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 410 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 832 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 411 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 830 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 412 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 880 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 413 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 860 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 414 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 676 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 15 | 415 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1059 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 16 | 416 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1590 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 17 | 417 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1081 sq.ft. sq.ft. | preview |
