Pacific Cove — Floor 7
Floor 7 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 796 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 702 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1063 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 703 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 717 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 704 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 995 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 705 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 721 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 706 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1285 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 707 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1121 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 710 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 832 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 711 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 830 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 712 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 705 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 713 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 860 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 714 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1702 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 715 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1692 sq.ft. sq.ft. | preview |
