Pacific Cove — Floor 9
Floor 9 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 796 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 902 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1063 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 903 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 717 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 904 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 995 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 905 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 721 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 906 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1285 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 907 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 1121 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 910 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 832 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 911 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 830 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 912 | 456 Moberly Rd | 1 Bedroom + Balcony | 705 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 913 | 456 Moberly Rd | 2 Bedroom + Balcony | 860 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 914 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1632 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 915 | 456 Moberly Rd | 3 Bedroom + Balcony | 1541 sq.ft. sq.ft. | preview |
