The 501 — Floor 28
Floor 28 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2801 | 501 Pacific St | Studio | 534 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 2802 | 501 Pacific St | 1 Bedroom + Balcony | 582 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 2803 | 501 Pacific St | Studio + Balcony | 391 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 2804 | 501 Pacific St | 1 Bedroom + Balcony | 622 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 2805 | 501 Pacific St | Studio | 502 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 2806 | 501 Pacific St | Studio + Balcony | 466 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 2807 | 501 Pacific St | 1 Bedroom + Balcony | 588 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 2808 | 501 Pacific St | 1 Bedroom + Balcony | 587 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 2809 | 501 Pacific St | 2 Bedroom + Balcony | 869 sq.ft. sq.ft. | preview |
