Newport Quay — Floor 10
Floor 10 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1278 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1002 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1191 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1003 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1285 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1004 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1277 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1005 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1089 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1006 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1374 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1007 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1278 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1008 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1276 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1009 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1162 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 1010 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1162 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 1011 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1264 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 1012 | 518 Moberly | 2 Bedroom + Balcony | 1173 sq.ft. sq.ft. | preview |
