Yaletown Park 2 — Floor 28
Floor 28 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2801 | 909 Mainland | 1 Bedroom + Balcony | 561 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 2802 | 909 Mainland | 2 Bedroom + Terrace | 757 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 2803 | 909 Mainland | 2 Bedroom + Balcony | 753 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 2804 | 909 Mainland | 1 Bedroom + Balcony | 536 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 2805 | 909 Mainland | 1 Bedroom + Balcony | 536 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 2806 | 909 Mainland | 2 Bedroom + Balcony | 758 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 2807 | 909 Mainland | 2 Bedroom + Terrace | 757 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 2808 | 909 Mainland | 1 Bedroom + Balcony | 561 sq.ft. sq.ft. | preview |
