Avila — Floor 7
Floor 7 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | 560 Cardero | 2 Bedroom + Balcony | 970 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 702 | 560 Cardero | 1 Bedroom + Balcony | 681 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 703 | 560 Cardero | 1 Bedroom + Balcony | 681 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 705 | 560 Cardero | 2 Bedroom + Balcony | 970 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 706 | 560 Cardero | 2 Bedroom + Balcony | 1050 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 707 | 560 Cardero | 2 Bedroom + Balcony | 1172 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 708 | 560 Cardero | 2 Bedroom + Balcony | 1172 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 709 | 560 Cardero | 2 Bedroom + Balcony | 1072 sq.ft. sq.ft. | preview |
