Central — Floor 10
Floor 10 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 1618 Quebec Street | 1 Bedroom + Balcony | 549 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1002 | 1618 Quebec Street | 1 Bedroom + Balcony | 537 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1003 | 1618 Quebec Street | 2 Bedroom + Balcony | 892 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1005 | 1618 Quebec Street | 2 Bedroom + Balcony | 892 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1006 | 1618 Quebec Street | 1 Bedroom + Balcony | 655 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1007 | 1618 Quebec Street | 1 Bedroom + Balcony | 655 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1008 | 1618 Quebec Street | 1 Bedroom + Balcony | 656 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1009 | 1618 Quebec Street | 1 Bedroom + Balcony | 656 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1010 | 1618 Quebec Street | 1 Bedroom + Balcony | 655 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 1011 | 1618 Quebec Street | 1 Bedroom + Balcony | 655 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 1012 | 1618 Quebec Street | 2 Bedroom + Balcony | 892 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 1013 | 1618 Quebec Street | 2 Bedroom + Balcony | 892 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 1015 | 1618 Quebec Street | 1 Bedroom + Balcony | 655 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 1016 | 1618 Quebec Street | 1 Bedroom + Balcony | 655 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 15 | 1017 | 1618 Quebec Street | 2 Bedroom + Balcony | 859 sq.ft. sq.ft. | preview |
