Conference Plaza — Floor 16
Floor 16 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 478 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1602 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 503 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1603 | 438 Seymour | 2 Bedroom + Sunroom | 634 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1604 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 502 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1605 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 480 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1606 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 473 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1607 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 492 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1608 | 438 Seymour | 2 Bedroom + Sunroom | 634 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1609 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 503 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 1610 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 482 sq.ft. sq.ft. | preview |
