Conference Plaza — Floor 28
Floor 28 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2801 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 466 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 2802 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 482 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 2803 | 438 Seymour | 2 Bedroom + Sunroom | 634 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 2804 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 454 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 2805 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 463 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 2806 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 461 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 2807 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 492 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 2808 | 438 Seymour | 2 Bedroom + Sunroom | 634 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 2809 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 482 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 2810 | 438 Seymour | 1 Bedroom + Sunroom | 470 sq.ft. sq.ft. | preview |
