Denia — Floor 10
Floor 10 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 499 Broughton | 2 Bedroom + Balcony | 1445 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1002 | 499 Broughton | 2 Bedroom + Balcony | 1456 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1003 | 499 Broughton | 1 Bedroom + Balcony | 686 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1004 | 499 Broughton | 2 Bedroom + Balcony | 1260 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1005 | 499 Broughton | 2 Bedroom + Balcony | 1195 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1006 | 499 Broughton | 2 Bedroom + Balcony | 839 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1007 | 499 Broughton | 1 Bedroom + Balcony | 624 sq.ft. sq.ft. | preview |
