Donovan — Floor 5

Floor 5 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 501 1055 Richards 2 Bedroom + Roof Deck 998 sq.ft. sq.ft. preview
2 502 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 609 sq.ft. sq.ft. preview
3 503 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 605 sq.ft. sq.ft. preview
4 505 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 573 sq.ft. sq.ft. preview
5 506 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 573 sq.ft. sq.ft. preview
6 507 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 605 sq.ft. sq.ft. preview
7 508 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 609 sq.ft. sq.ft. preview
8 509 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 735 sq.ft. sq.ft. preview
9 510 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 735 sq.ft. sq.ft. preview
10 511 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 609 sq.ft. sq.ft. preview
11 512 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 645 sq.ft. sq.ft. preview
12 515 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 578 sq.ft. sq.ft. preview
13 516 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 578 sq.ft. sq.ft. preview
14 517 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 645 sq.ft. sq.ft. preview
15 518 1055 Richards 1 Bedroom + Balcony 609 sq.ft. sq.ft. preview
16 519 1055 Richards 2 Bedroom + Roof Deck 998 sq.ft. sq.ft. preview