Elan — Floor 3
Floor 3 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 1255 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 497 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 302 | 1255 Seymour | 1 Bedroom | 513 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 303 | 1255 Seymour | 1 Bedroom | 486 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 304 | 1255 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 630 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 305 | 1255 Seymour | 1 Bedroom | 519 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 306 | 1255 Seymour | 2 Bedroom | 846 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 307 | 1255 Seymour | 1 Bedroom | 506 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 308 | 1255 Seymour | 1 Bedroom | 479 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 309 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 902 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 310 | 1255 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 479 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 311 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1002 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 312 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1002 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 313 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1002 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 314 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1002 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 15 | 315 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1002 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 16 | 316 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1002 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 17 | 317 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1002 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 18 | 318 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1002 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 19 | 319 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1002 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 20 | 320 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1002 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 21 | 321 | 1255 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1228 sq.ft. sq.ft. | preview |
