Electra — Floor 10
Floor 10 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1002 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1003 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1004 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1005 | 989 Nelson | Studio | 330 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1006 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1007 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 810 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1008 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1009 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 1010 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 1011 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 1012 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 1013 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 1014 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
