Electra — Floor 11
Floor 11 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1102 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1103 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1104 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1105 | 989 Nelson | Studio | 330 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1106 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1107 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 810 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1108 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1109 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 1110 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 1111 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 1112 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 1113 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 1114 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
