Electra — Floor 15
Floor 15 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 810 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1503 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1504 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1505 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1506 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 810 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1507 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1508 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1509 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1510 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 1511 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 1512 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 1513 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
