Electra — Floor 16
Floor 16 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 810 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1602 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 663 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1603 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1604 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1605 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1606 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 810 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1607 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1608 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1609 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 1610 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 1611 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 1612 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 1613 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
