Electra — Floor 3
Floor 3 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 302 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 303 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 304 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 305 | 989 Nelson | Studio | 330 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 306 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 307 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 810 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 308 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 309 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 310 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 311 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 312 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 313 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 314 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
