Electra — Floor 4
Floor 4 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 402 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 403 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 404 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 405 | 989 Nelson | Studio | 330 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 406 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 407 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 810 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 408 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 409 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 410 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 411 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 412 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 413 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 414 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
