Electra — Floor 6
Floor 6 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 602 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 603 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 604 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 605 | 989 Nelson | Studio | 330 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 606 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 607 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 810 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 608 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 609 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 610 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 611 | 989 Nelson | 2 Bedroom | 631 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 612 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 613 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 496 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 614 | 989 Nelson | 1 Bedroom | 617 sq.ft. sq.ft. | preview |
