Freesia — Floor 2
Floor 2 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 1082 Seymour | 1 Bedroom | 570 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 202 | 1082 Seymour | 1 Bedroom | 659 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 203 | 1082 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 917 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 205 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 662 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 206 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 658 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 207 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 208 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 494 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 209 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 708 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 210 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 546 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 211 | 1082 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 857 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 212 | 1082 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 776 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 213 | 1082 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 950 sq.ft. sq.ft. | preview |
