Freesia — Floor 6
Floor 6 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 546 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 602 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 675 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 603 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 555 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 605 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 555 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 606 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 555 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 607 | 1082 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 1115 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 608 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 667 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 609 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 662 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 610 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 670 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 611 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 494 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 612 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 708 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 613 | 1082 Seymour | 1 Bedroom + Balcony | 546 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 615 | 1082 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 888 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 616 | 1082 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 776 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 15 | 617 | 1082 Seymour | 2 Bedroom + Balcony | 883 sq.ft. sq.ft. | preview |
