Hudson — Floor 26
Floor 26 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2601 | 610 Granville | 1 Bedroom + Balcony | 635 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 2602 | 610 Granville | 1 Bedroom | 580 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 2602,3 | 610 Granville | 1 Bedroom | 580 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 2603 | 610 Granville | 1 Bedroom | 580 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 2604 | 610 Granville | 1 Bedroom | 758 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 2605 | 610 Granville | 1 Bedroom | 483 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 2606 | 610 Granville | 1 Bedroom | 494 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 2607 | 610 Granville | 2 Bedroom | 886 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 2607,10 | 610 Granville | 2 Bedroom | 886 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 2608 | 610 Granville | 1 Bedroom | 616 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 2609 | 610 Granville | 1 Bedroom | 648 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 2610 | 610 Granville | 2 Bedroom | 886 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 2611 | 610 Granville | 2 Bedroom + Balcony | 837 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 2613 | 610 Granville | 1 Bedroom + Balcony | 688 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 15 | 2614 | 610 Granville | 1 Bedroom + Balcony | 515 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 16 | 2614,15 | 610 Granville | 1 Bedroom + Balcony | 515 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 17 | 2615 | 610 Granville | 1 Bedroom + Balcony | 515 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 18 | 2616 | 610 Granville | 1 Bedroom + Balcony | 632 sq.ft. sq.ft. | preview |
