Hudson — Floor 8

Floor 8 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 801 610 Granville 1 Bedroom + Terrace 635 sq.ft. sq.ft. preview
2 802 610 Granville 1 Bedroom + Terrace 580 sq.ft. sq.ft. preview
3 803 610 Granville 1 Bedroom + Terrace 580 sq.ft. sq.ft. preview
4 804 610 Granville 1 Bedroom + Terrace 758 sq.ft. sq.ft. preview
5 805 610 Granville 1 Bedroom + Terrace 483 sq.ft. sq.ft. preview
6 806 610 Granville 1 Bedroom 494 sq.ft. sq.ft. preview
7 807 610 Granville 2 Bedroom 886 sq.ft. sq.ft. preview
8 807,10 610 Granville 2 Bedroom 886 sq.ft. sq.ft. preview
9 808 610 Granville 1 Bedroom 505 sq.ft. sq.ft. preview
10 808,9 610 Granville 1 Bedroom 505 sq.ft. sq.ft. preview
11 809 610 Granville 1 Bedroom 505 sq.ft. sq.ft. preview
12 810 610 Granville 2 Bedroom 886 sq.ft. sq.ft. preview
13 811 610 Granville Studio + Balcony 419 sq.ft. sq.ft. preview
14 811,12 610 Granville Studio + Balcony 419 sq.ft. sq.ft. preview
15 812 610 Granville Studio + Balcony 419 sq.ft. sq.ft. preview
16 813 610 Granville 1 Bedroom + Balcony 688 sq.ft. sq.ft. preview
17 814 610 Granville 1 Bedroom + Balcony 515 sq.ft. sq.ft. preview
18 814,15 610 Granville 1 Bedroom + Balcony 515 sq.ft. sq.ft. preview
19 815 610 Granville 1 Bedroom + Balcony 515 sq.ft. sq.ft. preview
20 816 610 Granville 1 Bedroom + Balcony 632 sq.ft. sq.ft. preview