Jacobsen — Floor 3

Floor 3 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 301 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 724 sq.ft. sq.ft. preview
2 302 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 677 sq.ft. sq.ft. preview
3 303 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 797 sq.ft. sq.ft. preview
4 304 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
5 305 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
6 306 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
7 307 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
8 308 256 E. 2nd Ave. 2 Bedroom + Deck 916 sq.ft. sq.ft. preview
9 309 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
10 310 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
11 311 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
12 312 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
13 313 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
14 314 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
15 315 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
16 316 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
17 317 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
18 318 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
19 319 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 727 sq.ft. sq.ft. preview
20 320 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 525 sq.ft. sq.ft. preview
21 321 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
22 322 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
23 323 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
24 324 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
25 325 256 E. 2nd Ave. Studio + Deck 423 sq.ft. sq.ft. preview
26 326 256 E. 2nd Ave. Studio + Deck 423 sq.ft. sq.ft. preview
27 327 256 E. 2nd Ave. Studio + Deck 431 sq.ft. sq.ft. preview