Jacobsen — Floor 4

Floor 4 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 401 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 724 sq.ft. sq.ft. preview
2 402 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 677 sq.ft. sq.ft. preview
3 403 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 797 sq.ft. sq.ft. preview
4 404 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
5 405 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
6 406 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
7 407 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
8 408 256 E. 2nd Ave. 2 Bedroom + Deck 916 sq.ft. sq.ft. preview
9 409 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
10 410 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
11 411 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
12 412 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
13 413 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
14 414 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
15 415 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
16 416 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
17 417 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
18 418 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
19 419 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 727 sq.ft. sq.ft. preview
20 420 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 525 sq.ft. sq.ft. preview
21 421 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
22 422 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
23 423 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
24 424 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
25 425 256 E. 2nd Ave. Studio + Deck 423 sq.ft. sq.ft. preview
26 426 256 E. 2nd Ave. Studio + Deck 423 sq.ft. sq.ft. preview
27 427 256 E. 2nd Ave. Studio + Deck 431 sq.ft. sq.ft. preview