Jacobsen — Floor 5

Floor 5 plans

#SuiteStreet AddressBedroomsSquare FootPreview
1 501 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 724 sq.ft. sq.ft. preview
2 503 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 797 sq.ft. sq.ft. preview
3 504 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
4 505 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
5 506 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
6 507 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
7 508 256 E. 2nd Ave. 2 Bedroom + Deck 916 sq.ft. sq.ft. preview
8 509 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
9 510 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
10 511 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
11 512 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
12 513 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
13 514 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
14 515 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
15 516 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
16 517 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
17 518 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 695 sq.ft. sq.ft. preview
18 519 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 727 sq.ft. sq.ft. preview
19 520 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 525 sq.ft. sq.ft. preview
20 521 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
21 522 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
22 523 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
23 524 256 E. 2nd Ave. 1 Bedroom + Deck 514 sq.ft. sq.ft. preview
24 525 256 E. 2nd Ave. Studio + Deck 423 sq.ft. sq.ft. preview
25 526 256 E. 2nd Ave. Studio + Deck 423 sq.ft. sq.ft. preview
26 527 256 E. 2nd Ave. Studio + Deck 431 sq.ft. sq.ft. preview