L\'Hermitage — Floor 10
Floor 10 plans
| # | Suite | Street Address | Bedrooms | Square Foot | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | 788 Richards | 1 Bedroom + Balcony | 797 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 2 | 1003 | 788 Richards | 1 Bedroom + Balcony | 794 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 3 | 1004 | 788 Richards | 1 Bedroom + Balcony | 619 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 4 | 1005 | 788 Richards | 1 Bedroom + Balcony | 619 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 5 | 1006 | 788 Richards | 1 Bedroom + Balcony | 619 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 6 | 1007 | 788 Richards | 1 Bedroom + Balcony | 648 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 7 | 1008 | 788 Richards | 1 Bedroom + Balcony | 585 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 8 | 1009 | 788 Richards | 2 Bedroom + Balcony | 790 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 9 | 1010 | 788 Richards | 2 Bedroom + Balcony | 799 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 10 | 1011 | 788 Richards | 2 Bedroom + Balcony | 799 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 11 | 1012 | 788 Richards | 2 Bedroom + Balcony | 799 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 12 | 1014 | 788 Richards | 1 Bedroom + Balcony | 708 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 13 | 1017 | 788 Richards | 1 Bedroom + Terrace | 860 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 14 | 1018 | 788 Richards | 1 Bedroom + Terrace | 611 sq.ft. sq.ft. | preview |
| 15 | 1019 | 788 Richards | 2 Bedroom + Balcony | 1069 sq.ft. sq.ft. | preview |
